DATOS GENERALES | |
Tensión de acumulador | 18 V |
Capacidad del acumulador | 5 Ah |
Compatibilidad de la batería | Li-Ionen / CORE Li-Ionen |
Alojamiento para la batería | 18 V AMPShare |
Número de carreras | 2 200 - 3 500 1/min |
Velocidad de corte | 5 - 8 m/min |
Acero hasta 400 N/mm² | 1,6 mm |
Acero hasta 600 N/mm² | 1,2 mm |
Acero hasta 800 N/mm² | 0,8 mm |
Metales no férreos hasta 250 N/mm² | 2 mm |
Ancho de corte | 5 mm |
Radio mínimo de corte | 48 mm |
Diámetro de inmersión | 15 mm |
VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN | |
Nivel de intensidadacústica LpA | 74,3 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 3 dB |
Nivel de potencia acústica LWA | 85,3 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB |
Valor de pico de ruido LpCpeak | 87,6 dB |
Incertidumbre de medición delvalor de medición KpCpeak | 3 dB |
Valor de vibración 1 αhv 3 vías | ah 4,6 m/s² |
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα | 1,5 m/s² |