DATOS GENERALES | |
Consumo nominal | 1 800 W |
Potencia suministrada | 1 100 W |
Velocidad bajo carga | Min-¹ |
Velocidad bajo carga 1.ª velocidad | 60 – 140 min-¹ |
Velocidad bajo carga 2.ª velocidad | 95 – 220 min-¹ |
Velocidad bajo carga 3.ª velocidad | 135 – 310 min-¹ |
Velocidad bajo carga 4.ª velocidad | 210 – 480 min-¹ |
Velocidad en vacío | m/min |
Par con potencia efectiva máx. | 75 / 48 / 34 / 22 Nm |
Velocidad de marcha en vacío 1.ª velocidad | 60 – 140 min-¹ |
Velocidad de marcha en vacío 2.ª velocidad | 95 – 220 min-¹ |
Velocidad de marcha en vacío 3.ª velocidad | 135 – 310 min-¹ |
Velocidad de marcha en vacío 4.ª velocidad | 210 – 480 min-¹ |
Par de parada | 75 / 48 / 34 / 22 ** Nm |
Portaherramientas | MK 3 |
Ø de taladrado, acero | 32 mm |
Ø de taladrado acero inoxidable | 20 mm |
Ø de taladro metal ligero | 60 mm |
Ø de taladro madera | 70 mm |
Roscar | M 24 |
Avellanado Ø máx. | 50 mm |
Escariado Ø máx. | 30 mm |
Ø del cuello de sujeción | 65 mm |
Medida angular | 38 mm |
Medida angular | 38 mm |
Cable con conector | 3,1 m |
Peso según EPTA | 7,50 kg |
VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN | |
Nivel de intensidad acústica LpA | 79,1 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 3 dB |
Nivel de potencia acústica LWA | 90,1 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB |
Valor de pico de ruido LpCpeak | 93,4 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB |
Valor de vibración 1 αhv 3 vías | 1,1 m/s² |
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα | 1,5 m/s² |