DATOS GENERALES | |
Consumo nominal | 450 W |
Potencia suministrada | 250 W |
Velocidad en vacío con giro a izquierda | 0 – 1 000 min-¹ |
Velocidad bajo carga al cortar | 0 – 450 min-¹ |
Velocidad bajo carga con giro a izquierda | 0 – 680 min-¹ |
Par con potencia efectiva máx. | 21 Nm |
Par de parada | 53 Nm |
Rosca en acero hasta | M 10 |
Rosca en acero inoxidable | M 10 |
Eje cónico | B 12 |
Ø del cuello de sujección | 43 mm |
Medida angular | 23 mm |
Medida angular | 23 mm |
Cable con conector | 5 m |
Peso según EPTA | 1,60 kg |
VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN | |
Nivel de intensidad acústica LpA | 82 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 3 dB |
Nivel de potencia acústica LWA | 93 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB |
Valor de pico de ruido LpCpeak | 96 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB |
Valor de vibración 1 αhv 3 vías | 3,0 m/s² |
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα | 1,5 m/s² |