DATOS GENERALES | |
Consumo nominal | 500 W |
Potencia suministrada | 270 W |
Velocidad bajo carga | 0 - 460 / 0 - 1 350 min⁻¹ |
Velocidad en vacío | 0 - 700 / 0 - 2 250 m/min |
Par con potencia efectiva máx. | 20 / 7 Nm |
Par de parada | 50 / 16 Nm |
Capacidad del portabrocas | 1,5 - 13 mm |
Ø de taladrado, acero | 10 mm |
Ø de taladrado acero inoxidable | 10 mm |
Ø de taladro metal ligero | 16 mm |
Ø de taladro madera | 35 mm |
Roscar | M 10 |
Rosca en el eje | 1/2"-20 UNF |
Ø del cuello de sujeción | 43 mm |
Medida angular | 23 mm |
Medida angular | 23 mm |
Cable con conector | 5 m |
Peso según EPTA | 2,00 kg |
VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN | |
Nivel de intensidad acústica LpA | 82 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 3 dB |
Nivel de potencia acústica LWA | 93 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB |
Valor de pico de ruido LpCpeak | 96 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB |
Valor de vibración 1 αhv 3 vías | αh,D 3,0 m/s² |
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα | 1,5 m/s² |