DIMENSIONES | |||||
PERFILES EN FORMA DE T | |||||
b x h mm. | Espesor mm. | Peso kg/m | Aleación 6063/6060 | Aleación 6082 | Aleación 6005 |
15 x 15 | 1.5 | 0.121 | |||
20 x 20 | 1.5 | 0.164 | x | ||
20 x 20 | 2 | 0.215 | x | ||
25 x 25 | 1.5 | 0.206 | x | ||
25,4 x 25,4 | 3.18 | 0.416 | x | ||
30 x 30 | 2 | 0.329 | x | ||
40 x 40 | 2 | 0.442 | x | ||
40 x 40 | 4 | 0.862 | |||
50 x 50 | 2 | 0.555 | |||
50 x 50 | 5 | 1.347 | x | ||
60 x 60 | 3 | 0.995 | x | ||
70 x 70 | 2 | 0.782 | x | ||
80 x 80 | 6.4 | 2.787 | |||
100 x 70 | 4 | 1.882 | x | ||
100 x 100 | 10 | 5.382 | x | ||
104 x 80 | 6 | 3.513 | x | ||
PERFILES EN FORMA DE H | |||||
b x h mm. | Espesor mm. | Peso kg/m | Aleación 6063 | Aleación 6082 | Aleación 6005 |
46 x 25 | 2.5 | 0.793 | |||
82 x 46,5 | 3 | 1.436 | |||
80 x 60 | 4 | 2.402 | |||
80 x 60 | 6 | 3.025 | |||
80 x 60 | 8 | 3.943 | x | ||
100 x 100 | 10 | 7.931 | x | ||
108 x 50 | 5 | 3.499 | x | ||
200 x 150 | 7 | 14.11 | x | ||
PERFILES EN FORMA DE U | |||||
b x h mm. | Espesor mm. | Peso kg/m | Aleación 6063/6060 | Aleación 6082 | |
10 x 10 | 1.5 | 0.115 | |||
15 x 15 | 2 | 0.232 | x | ||
16 x 16 | 1.5 | 0.191 | x | ||
20 x 20 | 1.5 | 0.242 | x | ||
20 x 20 | 2 | 0.318 | x | ||
25 x 15 | 2 | 0.289 | x | ||
30 x 15 | 1.5 | 0.242 | x | ||
30 x 20 | 3 | 0.544 | |||
30 x 30 | 2 | 0.488 | |||
40 x 20 | 2 | 0.431 | x | ||
40 x 25 | 3 | 0.714 | x | ||
40 x 40 | 2 | 0.658 | x | ||
40 x 40 | 4 | 1.27 | |||
43,4 x 41,5 | 1.5 | 0.525 | x | ||
50 x 20 | 2 | 0.448 | x | ||
50 x 25 | 3 | 0.799 | x | ||
60 x 15 | 1.5 | 0.37 | |||
60 x 20 | 2 | 0.544 | |||
60 x 30 | 4 | 1.27 | |||
60 x 30 | 5 | 1.559 | |||
60 x 40 | 5 | 1.843 | |||
70 x 20 | 2 | 0.601 | |||
76 x 35 | 5 | 1.928 | |||
80 x 20 | 2 | 0.658 | |||
80 x 40 | 2 | 0.885 | |||
80 x 40 | 3 | 1.31 | |||
80 x 40 | 4 | 1.722 | |||
80 x 40 | 6 | 2.517 | |||
80 x 45 | 7 | 3.096 | |||
100 x 20 | 2 | 0.771 | |||
100 x 40 | 4 | 1.95 | |||
100 x 45 | 2 | 1.055 | |||
100 x 50 | 5 | 2.693 | |||
100 x 50 | 6 | 3.198 | |||
b x h mm. | Espesor mm. | Peso kg/m | Aleación 6063 | Aleación 6082 | |
101 x 50 | 6 | 3.711 | |||
101,6 x 50,8 | 6.35 | 3.817 | |||
120 x 30 | 2 | 0.998 | |||
125 x 63 | 6 | 4.065 | |||
130 x 50 | 8 | 4.708 | x | ||
135 x 25 | 2 | 1.026 | x | ||
140 x 60 | 8 | 5.529 | x | ||
150 x 50 | 5 | 3.402 | x | ||
150 x 75 | 10 | 9.031 | |||
152,4 x 76,2 | 6.35 | 14.574 | |||
152,4 x 76,2 | 9.53 | 6.504 | |||
160 x 80 | 10 | 8.505 | |||
175 x 57,2 | 6.35 | 4.981 | |||
177,8 x 63,5 | 6.35 | 5.258 | |||
200 x 75 | 14 | 12.78 | |||
200 x 85 | 12 | 11.771 | |||
200 x 100 | 12 | 12.78 | |||
203,2 x 58,2 | 6.35 | 5.525 | |||
203,2 x 76,2 | 7.9 | 9.791 | |||
254 x 76,2 | 6.35 | 7.081 | |||
254 x 76,2 | 9.53 | 12.106 | |||
300 x 125 | 6 | 10.114 | |||
300 x 125 | 10 | 15.012 | |||
X = avalaible/disponible stock |