Base | ||||||
Código | Descripción | Diámetro Ø | Altura B | Carga nom. | ||
44310M40 | M 40 | 40 mm | 20 mm | 2.500 N | ||
44310M50 | M 50 | 50 mm | 21 mm | 4.000 N | ||
44310M75 | M 75 | 75 mm | 22 mm | 10.000 N | ||
M 100 | 100 mm | 32 mm | 22.000 N | |||
44310M105 | M 105 | 100 mm | 30 mm | 12.000 N | ||
44310M125 | M 125 | 125 mm | 37 mm | 30.000 N | ||
44310M150 | M 150 | 150 mm | 40 mm | 45.000 N | ||
M 180 | 180 mm | 40 mm | 50.000 N | |||
Espárrago roscado | ||||||
Longitud | Diámetro Ø | |||||
Ø 10 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 24 | |
50 mm | ||||||
70 mm | ||||||
83 mm | 44310ME10083 | 44310ME12083 | 44310ME14083 | 44310ME16083 | ||
100 mm | 44310ME10100 | 44310ME12100 | 44310ME16100 | 44310ME20100 | 44310ME24100 | |
150 mm | 44310ME12150 | 44310ME16151 | 44310ME20150 | 44310ME24150 | ||
180 mm | ||||||
230 mm | ||||||
310 mm |