Base | ||||||
Código | Diámetro Ø | Altura B | Longitud E | Diámetro del agujero D1 | Carga norm. | |
44310M76 | M 76 | 75 mm | 22 mm | 52 mm | 15 mm | 12.000 N |
44310M77 | M 77 | 75 mm | 22 mm | 52 mm | 15 mm | 12.000 N |
M 106 | 100 mm | 32 mm | 67 mm | 15 mm | 14.000 n | |
Espárrago roscado | ||||||
Longitud | Diámetro Ø | |||||
Ø 10 | Ø 12 | Ø 14 | Ø 16 | Ø 20 | Ø 24 | |
50 mm | ||||||
70 mm | ||||||
83 mm | 44310ME10083 | 44310ME12083 | 44310ME14083 | 44310ME16083 | ||
100 mm | 44310ME10100 | 44310ME12100 | 44310ME16100 | 44310ME20100 | 44310ME24100 | |
150 mm | 44310ME12150 | 44310ME16151 | 44310ME20150 | 44310ME24150 | ||
180 mm | ||||||
230 mm | ||||||
310 mm |