DATOS GENERALES | |
Tensión de acumulador | 18 V |
Compatibilidad de la batería | Iones de litio/iones de litio HighPower |
Alojamiento para la batería | 18 V |
Motor | sin escobillas |
Engranaje | 4 velocidades |
Alojamiento para accesorios | QuickIN MAX |
Velocidad en vacío | 400 / 800 / 1 950 / 3 850 m/min |
Par máximo (duro/blando) | 90 / 45 Nm |
Niveles de par | 15 + 1 |
Capacidad del portabrocas | 1,5 - 13 mm |
Atornillado | 10 x 400 mm |
Ø de taladrado, acero | 25 mm |
Ø de taladro madera | 50 mm |
Roscar | M 12 |
Peso sin batería | 1,50 kg |
VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN | |
Nivel de intensidad acústica LpA | 73 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 3 dB |
Nivel de potencia acústica LWA | 84 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB |
Valor de pico de ruido LpCpeak | 86 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB |
Valor de vibración 1 αhv 3 vías | αh,D 1,5 m/s² |
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα | 1,5 m/s² |