Diám. Ext. x pared mm. | Diám. Interior mm. | Peso Kg/mts. | Calidades 304 | AISI 316L |
0,5 x 0,12 | 0.26 | 0.0011 | * | |
0,6 x 0,15 | 0.3 | 0.0017 | * | |
0,7 x 0,15 | 0.4 | 0.0021 | * | |
0,8 x 0,15 | 0.5 | 0.0025 | * | |
0,9 x 0,15 | 0.6 | 0.0028 | * | |
1,0 x 0,15 | 0.7 | 0.0032 | * | |
1,1 x 0,15 | 0.8 | 0.0036 | * | |
1,2 x 0,20 | 0.8 | 0.005 | * | |
1,3 x 0,15 | 1 | 0.0043 | * | |
1,4 x 0,15 | 1.1 | 0.0047 | * | |
1,5 x 0,15 | 1.2 | 0.0051 | * | |
1,6 x 0,19 | 1.22 | 0.0068 | * | |
1,7 x 0,15 | 1.4 | 0.0058 | * | |
1,8 x 0,20 | 1.4 | 0.008 | * | |
2,0 x 0,20 | 1.6 | 0.009 | * | |
2,0 x 0,25 | 1.5 | 0.011 | * | |
2,0 x 0,50 | 1 | 0.0188 | * | |
2,2 x 0,25 | 1.7 | 0.0123 | * | |
2,5 x 0,25 | 2 | 0.014 | * | |
2,5 x 0,50 | 1.5 | 0.0251 | * | |
2,6 x 0,20 | 2.2 | 0.012 | * | |
3,0 x 0,25 | 2.5 | 0.017 | * | |
3,0 x 0,50 | 2 | 0.031 | * | |
4,0 x 0,30 | 3.4 | 0.028 | * | |
4,0 x 0,50 | 3 | 0.044 | * | |
4,25 x 0,25 | 3.75 | 0.025 | * | |
4,5 x 0,25 | 4 | 0.0267 | * | |
4,7 x 0,25 | 4.2 | 0.028 | * | |
5,0 x 0,25 | 4.5 | 0.0298 | * | |
5,0 x 0,50 | 4 | 0.0565 | * | |
6,0 x 0,25 | 5.5 | 0.0361 | * | |
6,0 x 0,50 | 5 | 0.0691 | * | |
3,17 x 0,5 (1/8”) | 2.17 | 0.0336 | * | |
4,0 x 0,5 | 3 | 0.044 | * | |
* = previa demanda | ||||
* = prèvia demanda | ||||
* = upon request | ||||
* = à la demande |