DATOS GENERALES | |
Tensión de acumulador | 18 V |
Compatibilidad de la batería | Iones de litio/iones de litio HighPower |
Alojamiento para la batería | MultiVolt |
Motor | sin escobillas |
Engranaje | 2 velocidades |
Alojamiento para accesorios | QuickIN |
Velocidad en vacío | 450 / 2 000 m/min |
Par máximo (duro/blando) | 60 / 32 Nm |
Niveles de par | 22 + 1 |
Capacidad del portabrocas | 1,5 - 13 mm |
Atornillado | 8 x 300 mm |
Ø de taladrado, acero | 13 mm |
Ø de taladro madera | 50 mm |
Roscar | M 10 |
Peso sin batería | 1,30 kg |
VALORES DE EMISIÓN DE SONIDO Y VIBRACIÓN | |
Nivel de intensidad acústica LpA | 76 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpA | 3 dB |
Nivel de potencia acústica LWA | 87 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KWA | 3 dB |
Valor de pico de ruido LpCpeak | 89 dB |
Incertidumbre de medición del valor de medición KpCpeak | 3 dB |
Valor de vibración 1 αhv 3 vías | αh,D 1,5 m/s² |
Valor de vibración 2 αhv 3 vías | αh 0,6 m/s² |
Incertidumbre de medición del valor de medición Kα | 1,5 m/s² |